获取帖子[列表] 附近
- 接口地址:
/api/fresns/v1/post/nearby - 请求方式:
GET - 传参方式:
Query
Headers 可选参数
| 参数名 | 公开模式(是否必传) | 私有模式(是否必传) |
|---|---|---|
| X-Fresns-Aid | NO | YES |
| X-Fresns-Aid-Token | NO | YES |
| X-Fresns-Uid | NO | YES |
| X-Fresns-Uid-Token | NO | YES |
Body 参数
| 参数名 | 类型 | 是否必传 | 说明 |
|---|---|---|---|
| mapId | Number | YES | 地图服务商编号 |
| mapLng | String | YES | 地图经度(用于查询附近帖子) |
| mapLat | String | YES | 地图纬度(用于查询附近帖子) |
| unit | String | NO | 范围单位 km / mi |
| length | Number | NO | 范围 |
| langTag | String | NO | 指定范围:语言标签 |
| contentType | String | NO | 指定类型:内容类型扩展配置的参数,为空或者为 All,则输出全部内容 |
| filterType | String | NO | whitelist 只返回给定键名的键值对blacklist 从返回数据中删除指定的键值对 |
| filterKeys | String | NO | 多个以英文逗号隔开,支持「点表示法」表示多维数组 |
| filterGroupType | String | NO | whitelist 只返回给定键名的键值对blacklist 从返回数据中删除指定的键值对仅对返回结果中 group 参数有效 |
| filterGroupKeys | String | NO | 多个以英文逗号隔开,支持「点表示法」表示多维数组 |
| filterHashtagType | String | NO | whitelist 只返回给定键名的键值对blacklist 从返回数据中删除指定的键值对仅对返回结果中 hashtags 参数有效 |
| filterHashtagKeys | String | NO | 多个以英文逗号隔开,支持「点表示法」表示多维数组 |
| filterGeotagType | String | NO | whitelist 只返回给定键名的键值对blacklist 从返回数据中删除指定的键值对仅对返回结果中 geotag 参数有效 |
| filterGeotagKeys | String | NO | 多个以英文逗号隔开,支持「点表示法」表示多维数组 |
| filterAuthorType | String | NO | whitelist 只返回给定键名的键值对blacklist 从返回数据中删除指定的键值对仅对返回结果中 author 参数有效 |
| filterAuthorKeys | String | NO | 多个以英文逗号隔开,支持「点表示法」表示多维数组 |
| filterQuotedPostType | String | NO | whitelist 只返回给定键名的键值对blacklist 从返回数据中删除指定的键值对仅对返回结果中 quotedPost 参数有效 |
| filterQuotedPostKeys | String | NO | 多个以英文逗号隔开,支持「点表示法」表示多维数组 |
| filterPreviewLikeUserType | String | NO | whitelist 只返回给定键名的键值对blacklist 从返回数据中删除指定的键值对仅对返回结果中 previewLikeUsers 参数有效 |
| filterPreviewLikeUserKeys | String | NO | 多个以英文逗号隔开,支持「点表示法」表示多维数组 |
| filterPreviewCommentType | String | NO | whitelist 只返回给定键名的键值对blacklist 从返回数据中删除指定的键值对仅对返回结果中 previewComments 参数有效 |
| filterPreviewCommentKeys | String | NO | 多个以英文逗号隔开,支持「点表示法」表示多维数组 |
| pageSize | Number | NO | 每页显示条数(默认 30 条) |
| page | Number | NO | 页码(默认 1) |
返回结果
json
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": {
"pagination": {
"total": "Number / 一共有多少条数据",
"current": "Number / 当前页码",
"pageSize": "Number / 每页有多少条数据",
"lastPage": "Number / 最后一页页码"
},
"list": [
{
// 通用数据结构->帖子信息
}
]
}
}